Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Limonest
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 6 mois | Tendance sur 18 mois |
---|
Albigny-sur-Saône | 4 475 € | -2,1% | +25,8% |
Les Chères | 3 165 € | +17,2% | +30,1% |
Caluire-et-Cuire | 4 375 € | -1,4% | +17,6% |
Champagne-au-Mont-d'Or | 4 305 € | +5,4% | +24,3% |
Chessy | 2 590 € | -14,8% | +4% |
Charbonnières-les-Bains | 5 055 € | -1,1% | +26% |
Chasselay | 3 410 € | -0,9% | +9,3% |
Collonges-au-Mont-d'Or | 5 320 € | +34,8% | +76,2% |
Couzon-au-Mont-d'Or | 4 650 € | +55,1% | +61,9% |
Dardilly | 4 190 € | +19% | +19% |
Écully | 4 220 € | -4,7% | +11,1% |
Fontaines-Saint-Martin | 3 065 € | +14,1% | +19,8% |
Fontaines-sur-Saône | 3 680 € | +4,3% | +8,5% |
Limonest | 4 705 € | -8,8% | -4,5% |
Lissieu | 3 725 € | +6,8% | +4,2% |
Lozanne | 3 375 € | +6,4% | +22,8% |
Marcy-l'Étoile | 2 630 € | -21,9% | -13,4% |
Neuville-sur-Saône | 3 825 € | +40,7% | +32,5% |
Rochetaillée-sur-Saône | 3 740 € | +15,2% | +44,2% |
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 345 € | +15,7% | +27,9% |
Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4 650 € | -25,5% | +6,1% |
Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 335 € | +16,5% | +23,6% |
Tassin-la-Demi-Lune | 4 195 € | -4,3% | +11,3% |
La Tour-de-Salvagny | 4 930 € | +26,1% | +23,7% |
Genay | 2 750 € | +10,1% | +19,5% |
Montanay | 3 485 € | +9,8% | -24,6% |
Sathonay-Camp | 3 695 € | +15,5% | +12,1% |
Lyon 1er | 6 275 € | +3,9% | +18,1% |
Lyon 4e | 5 695 € | +3,9% | +11,6% |
Lyon 5e | 4 815 € | -0,3% | +16,9% |
Lyon 6e | 6 230 € | -11,3% | +1,4% |
Lyon 9e | 4 340 € | +6,1% | +19,6% |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement