Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Margency
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 18 mois |
---|
Asnières-sur-Seine | 5 915 € | +6,2% |
Bois-Colombes | 5 785 € | +7,4% |
Colombes | 4 540 € | +5% |
Gennevilliers | 3 840 € | +2,4% |
Villeneuve-la-Garenne | 3 005 € | +12,4% |
Épinay-sur-Seine | 2 720 € | +8% |
L' Île-Saint-Denis | 3 555 € | +13,6% |
Pierrefitte-sur-Seine | 2 555 € | +10,1% |
Saint-Denis | 3 715 € | +9,4% |
Stains | 2 830 € | +17,5% |
Villetaneuse | 3 185 € | +41% |
Andilly | 3 665 € | -1,4% |
Argenteuil | 2 970 € | +11,1% |
Arnouville | 3 140 € | +18,2% |
Attainville | 3 570 € | -4,6% |
Baillet-en-France | 3 355 € | +10% |
Beauchamp | 3 410 € | -0,7% |
Bessancourt | 3 570 € | +16,2% |
Bouffémont | 3 130 € | +17,1% |
Cormeilles-en-Parisis | 3 725 € | +3,2% |
Deuil-la-Barre | 3 325 € | +4,4% |
Domont | 2 655 € | -0,7% |
Eaubonne | 3 020 € | +2,7% |
Écouen | 2 725 € | +3% |
Enghien-les-Bains | 4 855 € | +6,7% |
Ermont | 3 500 € | +1,2% |
Ézanville | 2 880 € | +7,5% |
Franconville | 2 885 € | +5,7% |
Frépillon | 3 625 € | +13,6% |
La Frette-sur-Seine | 3 580 € | +21% |
Garges-lès-Gonesse | 2 055 € | +8,6% |
Groslay | 2 770 € | -6,5% |
Maffliers | 3 330 € | +9,1% |
Margency | 3 510 € | +11,6% |
Moisselles | 2 775 € | -5,5% |
Montigny-lès-Cormeilles | 2 685 € | +2,4% |
Montlignon | 3 430 € | +8% |
Montmagny | 2 855 € | +10,1% |
Montmorency | 3 545 € | -1,7% |
Montsoult | 2 875 € | -9,6% |
Le Plessis-Bouchard | 3 065 € | +6,9% |
Saint-Brice-sous-Forêt | 3 070 € | +0,8% |
Saint-Gratien | 3 465 € | +2% |
Saint-Leu-la-Forêt | 3 135 € | +0,8% |
Saint-Prix | 3 955 € | -1,5% |
Sannois | 3 160 € | -1,5% |
Sarcelles | 2 115 € | +14,7% |
Soisy-sous-Montmorency | 2 985 € | -0,6% |
Taverny | 2 745 € | +0,4% |
Villiers-le-Bel | 2 130 € | +1,4% |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement