Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Périgny
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 18 mois |
---|
Épinay-sous-Sénart | 1 980 € | +15,7% |
Quincy-sous-Sénart | 2 445 € | -0,6% |
Soisy-sur-Seine | 3 060 € | -0,4% |
Varennes-Jarcy | 3 100 € | |
Limeil-Brévannes | 3 160 € | +3,1% |
Noiseau | 3 705 € | +8,2% |
Boussy-Saint-Antoine | 2 360 € | +17,6% |
Draveil | 2 865 € | -8,6% |
Villecresnes | 3 305 € | -2,3% |
Yerres | 3 035 € | +1,7% |
Valenton | 2 760 € | +4,5% |
Tigery | 3 550 € | +2,8% |
Montgeron | 3 395 € | +4,9% |
Grisy-Suisnes | 2 935 € | -3,4% |
Chevry-Cossigny | 3 500 € | +6,6% |
Servon | 3 195 € | +1,5% |
Boissy-Saint-Léger | 3 065 € | +12,7% |
Mandres-les-Roses | 3 080 € | +7,4% |
La Queue-en-Brie | 3 990 € | +25,2% |
Sucy-en-Brie | 3 620 € | +7,8% |
Vigneux-sur-Seine | 2 875 € | +0,7% |
Brie-Comte-Robert | 3 140 € | +4% |
Crosne | 2 460 € | -1,7% |
Saintry-sur-Seine | 2 945 € | +4,1% |
Étiolles | 4 010 € | +3,6% |
Périgny | 3 810 € | +1,1% |
Villeneuve-Saint-Georges | 2 405 € | -2,1% |
Lésigny | 3 535 € | +14,9% |
Coubert | 2 740 € | -12,5% |
Combs-la-Ville | 2 760 € | +12% |
Lieusaint | 3 055 € | -0,1% |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 165 € | -3,9% |
Bonneuil-sur-Marne | 3 365 € | +2,6% |
Marolles-en-Brie | 3 565 € | -4,1% |
Santeny | 3 715 € | +4,4% |
Brunoy | 2 975 € | +5,2% |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement