Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Fourqueux
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 6 mois | Tendance sur 18 mois |
---|
Achères | 3 540 € | -0,1% | +7,3% |
Bougival | 4 475 € | +8% | -0,1% |
Chambourcy | 4 240 € | -1,2% | +4,9% |
Chatou | 5 200 € | -3% | +5% |
Chavenay | 4 905 € | +9% | +10,1% |
Marly-le-Roi | 3 935 € | -3,8% | +6,2% |
Le Mesnil-le-Roi | 4 625 € | +2,8% | +0,4% |
Montesson | 4 635 € | +9,2% | +18,4% |
Morainvilliers | 3 905 € | +4,9% | +2,3% |
Noisy-le-Roi | 4 520 € | -10,4% | +4,1% |
Orgeval | 4 315 € | -5,4% | +14,9% |
Le Pecq | 4 915 € | +3% | +16,4% |
Poissy | 3 795 € | +6% | +3,3% |
Le Port-Marly | 4 265 € | -1,4% | +7,4% |
Saint-Cyr-l'École | 4 160 € | +2,6% | +5,6% |
Saint-Germain-en-Laye | 6 685 € | +6,5% | +8,3% |
Saint-Nom-la-Bretèche | 4 650 € | +1,7% | -5,2% |
Versailles | 7 335 € | +1,7% | +9,4% |
Le Vésinet | 5 930 € | -6,9% | +2,3% |
Villennes-sur-Seine | 4 380 € | -4,9% | -12,9% |
Villepreux | 3 945 € | +1,1% | +7,5% |
Bailly | 4 515 € | +6,8% | +3,6% |
Bois-d'Arcy | 3 580 € | +16% | +13,1% |
Carrières-sous-Poissy | 3 940 € | +11,6% | +18,6% |
Carrières-sur-Seine | 5 100 € | +8,9% | +17,6% |
La Celle-Saint-Cloud | 4 480 € | +11% | +8,1% |
Chesnay-Rocquencourt | 5 445 € | +2% | +12,2% |
Les Clayes-sous-Bois | 2 865 € | -4,3% | +9,3% |
Croissy-sur-Seine | 5 870 € | -0,4% | -2,6% |
Fontenay-le-Fleury | 3 370 € | +0,3% | +10,4% |
L' Étang-la-Ville | 4 660 € | -18,4% | +27,9% |
Louveciennes | 4 955 € | +2,2% | +5,3% |
Maisons-Laffitte | 5 965 € | +2% | +4,7% |
Mareil-Marly | 3 940 € | -12,6% | -5% |
Garches | 6 525 € | +6,7% | +17,6% |
Marnes-la-Coquette | 6 185 € | -1,1% | +7,2% |
Rueil-Malmaison | 6 285 € | +4,5% | +14,5% |
Vaucresson | 5 610 € | -5% | -8,7% |
Fourqueux | 5 070 € | | |
Rocquencourt | 5 410 € | | |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement