Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Les Loges-en-Josas
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 6 mois | Tendance sur 18 mois |
---|
Saint-Cyr-l'École | 4 160 € | +2,6% | +5,6% |
Bures-sur-Yvette | 5 460 € | +28,9% | +48,4% |
Clamart | 6 310 € | +15,2% | +20,8% |
Vaucresson | 5 610 € | -5% | -8,7% |
Ville-d'Avray | 6 125 € | +1,1% | +16,6% |
Gometz-la-Ville | 4 010 € | +19,3% | +7,8% |
Verrières-le-Buisson | 4 570 € | -10,2% | +2,4% |
Bailly | 4 515 € | +6,8% | +3,6% |
La Celle-Saint-Cloud | 4 480 € | +11% | +8,1% |
Guyancourt | 4 170 € | +6,9% | +11,9% |
Magny-les-Hameaux | 3 425 € | +8,2% | +18,3% |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 5 080 € | -6,4% | +33,1% |
Vélizy-Villacoublay | 4 555 € | -6,9% | +6,3% |
Jouy-en-Josas | 4 225 € | +4,4% | -6% |
Igny | 3 930 € | -0,1% | -0,9% |
Bièvres | 3 880 € | -1,8% | -1,3% |
Gif-sur-Yvette | 4 265 € | -0,3% | +5,7% |
Villiers-le-Bâcle | 4 285 € | -1,2% | +14,2% |
Garches | 6 525 € | +6,7% | +17,6% |
Buc | 4 950 € | -9,7% | +15,8% |
Chesnay-Rocquencourt | 5 445 € | +2% | +12,2% |
Fontenay-le-Fleury | 3 370 € | +0,3% | +10,4% |
Montigny-le-Bretonneux | 4 035 € | -0,8% | +1,4% |
Versailles | 7 335 € | +1,7% | +9,4% |
Orsay | 4 220 € | -2,6% | -1,8% |
Châtenay-Malabry | 5 215 € | +15,6% | +19,9% |
Chaville | 5 795 € | +1,3% | +15,9% |
Marnes-la-Coquette | 6 185 € | -1,1% | +7,2% |
Meudon | 6 285 € | +7,2% | +17,9% |
Le Plessis-Robinson | 5 710 € | +11,1% | +12,4% |
Sèvres | 6 590 € | +6,8% | +21,5% |
Bois-d'Arcy | 3 580 € | +16% | +13,1% |
Châteaufort | 4 585 € | +7,3% | +21% |
Toussus-le-Noble | 4 925 € | -0,8% | |
Viroflay | 5 995 € | +6,1% | +17,4% |
Voisins-le-Bretonneux | 5 000 € | +4,1% | +14,1% |
Les Loges-en-Josas | 4 605 € | | |
Palaiseau | 4 115 € | +5,5% | +20,2% |
Saclay | 5 000 € | -2,5% | +15,6% |
Rocquencourt | 5 410 € | | |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement